中藥飲片市場調查
中藥飲片市場調查
項目名稱 | 中藥飲片采購 | ||
聯(lián)系人 | 陳小姐 | 聯(lián)系方式 | 0760-88882402 |
調查方式 | ?咨詢 □論證 □問卷調查 □其它方式 | ||
調查提交注意事項 | 1、市場調查可采由郵件、快遞或面交的形式予以回復。 2、采用郵件方式提交的請以中文郵件遞交,收件郵箱為:boai6888@163.com;郵件標題格式為“中藥飲片市場價格調查回復”(未按格式填寫的,其回復有可能被忽略)。 3、采用面交或快遞方式送達的,請按以下通訊方式,地址:中山市博愛醫(yī)院藥學部辦公室,聯(lián)系人:陳小姐;聯(lián)系電話:0760-88882402; 4、提出的意見或建議應盡量附上有效的依據和證據,依據和證據可以通過圖片、視頻、表格、掃描件或復印件、文本等格式。 5、市場調查時間為:自2022年5 月19日8:00至2022年5月25日17:00 | ||
我院近期將進行中山市博愛醫(yī)院中藥飲片采購項目的公開招標,在編制采購需求期間,需對中藥飲片的市場供應情況作調查。為更好地促進中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展,現(xiàn)邀請各中藥飲片生產企業(yè)參與市場調查!請參與市場調查的生產企業(yè)將調查文件加蓋單位公章送至我院,調查內容包括但不限于: 企業(yè)中藥飲片產業(yè)發(fā)展情況(公司規(guī)模、市場占有率等) 市場供給情況(企業(yè)資質、承接業(yè)務能力、服務能力) 貴單位中藥飲片歷史采購成交信息(包含涉及項目的成交金額) 可提供的中藥飲片服務內容及拓展服務內容 完成本項目的服務方案 其他說明的情況 注:提出的意見或建議應盡量附上有效的依據和證據,依據和證據可以通過圖片、視頻、表格、掃描件或復印件、文本等格式。 附件《中藥飲片市場調查表》。 中山市博愛醫(yī)院 2022年5月19日 |
附件:中藥飲片市場調查表
序號 | 藥品名稱 | 基本單位(g) | 產地 | 品規(guī)等級 | 生產與供應情況 | 單價(元) | 備注 | |||||
中藥飲片國家編碼 | 自供貨 | 外購 | 正常供貨 | 暫未能正常供貨 | ||||||||
企業(yè)自產品種 | 外購品種 | 外購單位(品牌) | ||||||||||
1(例) | 黨參 | g | 甘肅 | T001700174 | 一等品5g/10g/15g | √ | √ | 0.XX | ||||
2(例) | 菊花 | g | 杭州 | Txxxx | 二等品 10g/20g | √ | 荷花 | √ | 0.XX | |||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 |
公司名稱(加蓋公章):
法定代表人或授權委托人簽名:
聯(lián)系電話:
日 期:
掃一掃 手機端瀏覽